최근 7일간 등록된 실거래가 순위
※오류 수정과 정렬기능 및 추가 업데이트 예정※피드백 게시판을 통하여 의견을 남겨주시면 반영하도록 하겠습니다.
상승률 순위 | 매매가 순위 | 상승금액 순위 | 거래량 순위
| 순위 | 아파트 | 매매가격 | 전용면적 | 상승금액 | 상승률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2071 | 더샵리비테르1차 대구광역시 중구 대봉동 거래일자: 2026-07-11 | 5.9억 | 74.22㎡ | -200 | -0.34%▼ | -0.34%▼ |
| 2072 | 울산지웰시티자이1단지 울산광역시 동구 서부동 거래일자: 2026-07-11 | 5.9억 | 85.00㎡ | -200 | -0.34%▼ | -0.34%▼ |
| 2073 | 배산제일오투그란데 전북특별자치도 익산시 모현동2가 거래일자: 2026-07-13 | 2.9억 | 84.75㎡ | -100 | -0.35%▼ | -0.35%▼ |
| 2074 | 월배삼정그린코아포레스트 대구광역시 달서구 대천동 거래일자: 2026-07-11 | 5.8억 | 84.55㎡ | -200 | -0.35%▼ | -0.35%▼ |
| 2075 | 가수동늘푸른오스카빌 경기도 오산시 가수동 거래일자: 2026-07-11 | 2.8억 | 84.98㎡ | -100 | -0.36%▼ | -0.36%▼ |
| 2076 | 미사강변스타힐스아파트 경기도 하남시 망월동 거래일자: 2026-07-14 | 13.5억 | 84.94㎡ | -500 | -0.37%▼ | -0.37%▼ |
| 2077 | 진로 충청북도 청주시 흥덕구 가경동 거래일자: 2026-07-12 | 2.6억 | 99.81㎡ | -100 | -0.38%▼ | -0.38%▼ |
| 2078 | 샘머리1차 대전광역시 서구 둔산동 거래일자: 2026-07-11 | 5.2억 | 84.95㎡ | -200 | -0.39%▼ | -0.39%▼ |
| 2079 | 삼성 부산광역시 수영구 망미동 거래일자: 2026-07-10 | 2.5억 | 84.86㎡ | -100 | -0.40%▼ | -0.40%▼ |
| 2080 | 시흥센트럴푸르지오 경기도 시흥시 대야동 거래일자: 2026-07-10 | 7.5억 | 84.94㎡ | -300 | -0.40%▼ | -0.40%▼ |
접속자집계
- 오늘 : 0
- 어제 : 0
- 최대 : 0
- 전체 : 0