최근 7일간 등록된 실거래가 순위
※오류 수정과 정렬기능 및 추가 업데이트 예정※피드백 게시판을 통하여 의견을 남겨주시면 반영하도록 하겠습니다.
상승률 순위 | 매매가 순위 | 상승금액 순위 | 거래량 순위
| 순위 | 아파트 | 매매가격 | 전용면적 | 상승금액 | 상승률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2301 | 가온마을9단지 세종특별자치시 다정동 거래일자: 2026-04-19 | 5.7억 | 74.92㎡ | -800 | -1.38%▼ | -1.38%▼ |
| 2302 | 완주이서양우내안애퍼스트힐아파트 전북특별자치도 완주군 이서면 거래일자: 2026-04-19 | 2.1억 | 59.93㎡ | -300 | -1.40%▼ | -1.40%▼ |
| 2303 | 협성·DS엘리시안 부산광역시 강서구 지사동 거래일자: 2026-04-18 | 1.4억 | 59.96㎡ | -200 | -1.40%▼ | -1.40%▼ |
| 2304 | 부영1차 전북특별자치도 익산시 어양동 거래일자: 2026-04-20 | 7000 | 49.80㎡ | -100 | -1.41%▼ | -1.41%▼ |
| 2305 | 경주우방타운 경상북도 경주시 동천동 거래일자: 2026-04-17 | 2.1억 | 84.91㎡ | -300 | -1.41%▼ | -1.41%▼ |
| 2306 | 이진캐스빌블루1차 부산광역시 기장군 기장읍 거래일자: 2026-04-17 | 3.5억 | 84.90㎡ | -500 | -1.41%▼ | -1.41%▼ |
| 2307 | 써니밸리II 경기도 용인시 기흥구 지곡동 거래일자: 2026-04-15 | 3.5억 | 84.99㎡ | -500 | -1.41%▼ | -1.41%▼ |
| 2308 | 광양동문디이스트 전라남도 광양시 마동 거래일자: 2026-04-15 | 2.8억 | 84.91㎡ | -400 | -1.41%▼ | -1.41%▼ |
| 2309 | 가재마을5단지 세종특별자치시 종촌동 거래일자: 2026-04-19 | 4.2억 | 59.94㎡ | -600 | -1.41%▼ | -1.41%▼ |
| 2310 | 상록경남아너스빌 경상남도 양산시 남부동 거래일자: 2026-04-17 | 2.4억 | 84.88㎡ | -350 | -1.42%▼ | -1.42%▼ |
접속자집계
- 오늘 : 0
- 어제 : 0
- 최대 : 0
- 전체 : 0