최근 7일간 등록된 실거래가 순위
※오류 수정과 정렬기능 및 추가 업데이트 예정※피드백 게시판을 통하여 의견을 남겨주시면 반영하도록 하겠습니다.
상승률 순위 | 매매가 순위 | 상승금액 순위 | 거래량 순위
| 순위 | 아파트 | 매매가격 | 전용면적 | 상승금액 | 상승률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2311 | 대동그린파크 경상남도 창원시 성산구 반지동 거래일자: 2026-10-12 | 2.9억 | 84.85㎡ | -1000 | -3.39%▼ | -3.39%▼ |
| 2312 | 벽적골우성 경기도 수원시 영통구 영통동 거래일자: 2026-10-08 | 5.7억 | 59.84㎡ | -2000 | -3.39%▼ | -3.39%▼ |
| 2313 | 부영5 경상북도 구미시 구평동 거래일자: 2026-10-08 | 5700 | 45.89㎡ | -200 | -3.39%▼ | -3.39%▼ |
| 2314 | 현대 대전광역시 대덕구 읍내동 거래일자: 2026-10-09 | 2.0억 | 84.96㎡ | -700 | -3.41%▼ | -3.41%▼ |
| 2315 | 신원더파크2차 충청남도 아산시 법곡동 거래일자: 2026-10-09 | 2.0억 | 74.79㎡ | -700 | -3.41%▼ | -3.41%▼ |
| 2316 | 홍제한신휴플러스 강원특별자치도 강릉시 홍제동 거래일자: 2026-10-14 | 2.8억 | 59.78㎡ | -1000 | -3.45%▼ | -3.45%▼ |
| 2317 | 힐스테이트송담 경기도 평택시 안중읍 거래일자: 2026-10-12 | 2.8억 | 84.95㎡ | -1000 | -3.45%▼ | -3.45%▼ |
| 2318 | 운정신도시 센트럴 푸르지오 경기도 파주시 목동동 거래일자: 2026-10-10 | 6.7억 | 84.98㎡ | -2400 | -3.46%▼ | -3.46%▼ |
| 2319 | 평택효성해링턴플레이스2단지 경기도 평택시 소사동 거래일자: 2026-10-09 | 2.8억 | 59.88㎡ | -1000 | -3.47%▼ | -3.47%▼ |
| 2320 | 한일유앤아이 서울특별시 구로구 고척동 거래일자: 2026-10-09 | 7.5억 | 84.73㎡ | -2700 | -3.48%▼ | -3.48%▼ |
접속자집계
- 오늘 : 0
- 어제 : 0
- 최대 : 0
- 전체 : 0