최근 7일간 등록된 실거래가 순위
※오류 수정과 정렬기능 및 추가 업데이트 예정※피드백 게시판을 통하여 의견을 남겨주시면 반영하도록 하겠습니다.
상승률 순위 | 매매가 순위 | 상승금액 순위 | 거래량 순위
| 순위 | 아파트 | 매매가격 | 전용면적 | 상승금액 | 상승률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2331 | 용산주공2차 충청북도 충주시 용산동 거래일자: 2026-10-09 | 8000 | 49.77㎡ | -300 | -3.61%▼ | -3.61%▼ |
| 2332 | 지행역센트레빌파크뷰 경기도 동두천시 지행동 거래일자: 2026-10-09 | 4.0억 | 84.93㎡ | -1500 | -3.61%▼ | -3.61%▼ |
| 2333 | 마곡중앙하이츠아파트 서울특별시 강서구 방화동 거래일자: 2026-10-09 | 7.2억 | 51.03㎡ | -2700 | -3.62%▼ | -3.62%▼ |
| 2334 | 약사아이파크 울산광역시 중구 약사동 거래일자: 2026-10-11 | 5.3억 | 59.71㎡ | -2000 | -3.64%▼ | -3.64%▼ |
| 2335 | 효성백년가약 강원특별자치도 원주시 행구동 거래일자: 2026-10-10 | 2.7억 | 108.23㎡ | -1000 | -3.64%▼ | -3.64%▼ |
| 2336 | 별숲오르트가람마을12단지 거래일자: 2026-10-09 | 3.2억 | 55.55㎡ | -1200 | -3.64%▼ | -3.64%▼ |
| 2337 | 대우푸르지오 울산광역시 남구 삼산동 거래일자: 2026-10-08 | 3.4억 | 59.93㎡ | -1300 | -3.64%▼ | -3.64%▼ |
| 2338 | 산울마을2단지(세종자이더시티) 세종특별자치시 산울동 거래일자: 2026-10-12 | 7.9억 | 101.82㎡ | -3000 | -3.66%▼ | -3.66%▼ |
| 2339 | 서신아이파크이편한세상 전북특별자치도 전주시 완산구 서신동 거래일자: 2026-10-10 | 4.7억 | 59.98㎡ | -1800 | -3.67%▼ | -3.67%▼ |
| 2340 | 동해이도코아루더스카이 강원특별자치도 동해시 이도동 거래일자: 2026-10-12 | 2.9억 | 84.95㎡ | -1100 | -3.67%▼ | -3.67%▼ |
접속자집계
- 오늘 : 0
- 어제 : 0
- 최대 : 0
- 전체 : 0