최근 7일간 등록된 실거래가 순위
※오류 수정과 정렬기능 및 추가 업데이트 예정※피드백 게시판을 통하여 의견을 남겨주시면 반영하도록 하겠습니다.
상승률 순위 | 매매가 순위 | 상승금액 순위 | 거래량 순위
| 순위 | 아파트 | 매매가격 | 전용면적 | 상승금액 | 상승률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2341 | 탑스빌(영남,신대진,성웅)아파트 인천광역시 서구 당하동 거래일자: 2025-12-13 | 3.6억 | 84.94㎡ | -500 | -1.37%▼ | -1.37%▼ |
| 2342 | 주공8단지 인천광역시 남동구 만수동 거래일자: 2025-12-13 | 1.4억 | 44.94㎡ | -200 | -1.38%▼ | -1.38%▼ |
| 2343 | 엘에이치비엘로스 전북특별자치도 완주군 삼례읍 거래일자: 2025-12-12 | 2.9억 | 59.39㎡ | -400 | -1.38%▼ | -1.38%▼ |
| 2344 | 화성라온빌 경상북도 영주시 휴천동 거래일자: 2025-12-16 | 2.9억 | 84.93㎡ | -400 | -1.38%▼ | -1.38%▼ |
| 2345 | 산호경동리인 경상남도 창원시 마산합포구 산호동 거래일자: 2025-12-12 | 2.9억 | 73.79㎡ | -400 | -1.38%▼ | -1.38%▼ |
| 2346 | 청전 전라남도 화순군 화순읍 거래일자: 2025-12-16 | 1.1억 | 59.99㎡ | -150 | -1.40%▼ | -1.40%▼ |
| 2347 | 행정타운센트럴두산위브 충청남도 천안시 동남구 청당동 거래일자: 2025-12-13 | 4.2억 | 84.98㎡ | -600 | -1.40%▼ | -1.40%▼ |
| 2348 | 상호2 경기도 이천시 장호원읍 거래일자: 2025-12-18 | 7000 | 60.00㎡ | -100 | -1.41%▼ | -1.41%▼ |
| 2349 | 부영5차 전라남도 여수시 안산동 거래일자: 2025-12-15 | 2.1억 | 59.99㎡ | -300 | -1.42%▼ | -1.42%▼ |
| 2350 | 검단신도시푸르지오더베뉴 인천광역시 서구 원당동 거래일자: 2025-12-17 | 6.9억 | 84.98㎡ | -1000 | -1.43%▼ | -1.43%▼ |
접속자집계
- 오늘 : 0
- 어제 : 0
- 최대 : 0
- 전체 : 0