최근 7일간 등록된 실거래가 순위
※오류 수정과 정렬기능 및 추가 업데이트 예정※피드백 게시판을 통하여 의견을 남겨주시면 반영하도록 하겠습니다.
상승률 순위 | 매매가 순위 | 상승금액 순위 | 거래량 순위
| 순위 | 아파트 | 매매가격 | 전용면적 | 상승금액 | 상승률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2361 | 화순산이고운 전라남도 화순군 화순읍 거래일자: 2026-02-24 | 2.7억 | 75.36㎡ | -4100 | -13.23%▼ | -13.23%▼ |
| 2362 | 동아(관교동아) 인천광역시 미추홀구 관교동 거래일자: 2026-02-27 | 4.3억 | 162.63㎡ | -6500 | -13.27%▼ | -13.27%▼ |
| 2363 | 문화동센트럴칸타빌 충청북도 청주시 상당구 문화동 거래일자: 2026-02-25 | 3.8억 | 96.93㎡ | -5800 | -13.27%▼ | -13.27%▼ |
| 2364 | 봉덕주공2단지 전북특별자치도 부안군 부안읍 거래일자: 2026-02-26 | 1.3억 | 51.74㎡ | -2000 | -13.33%▼ | -13.33%▼ |
| 2365 | 장림윌더하임 부산광역시 사하구 장림동 거래일자: 2026-02-25 | 1.3억 | 59.97㎡ | -2000 | -13.33%▼ | -13.33%▼ |
| 2366 | 기산상가 경상남도 창원시 마산합포구 오동동 거래일자: 2026-02-23 | 1.3억 | 84.48㎡ | -2000 | -13.33%▼ | -13.33%▼ |
| 2367 | 우경 경기도 평택시 현덕면 거래일자: 2026-02-23 | 1.1억 | 84.59㎡ | -1700 | -13.39%▼ | -13.39%▼ |
| 2368 | 서일2 강원특별자치도 강릉시 교동 거래일자: 2026-02-24 | 5800 | 27.75㎡ | -900 | -13.43%▼ | -13.43%▼ |
| 2369 | 코엔스오션빌리지6차 울산광역시 동구 방어동 거래일자: 2026-02-23 | 1.8억 | 84.64㎡ | -2800 | -13.46%▼ | -13.46%▼ |
| 2370 | 월드메르디앙2 서울특별시 양천구 목동 거래일자: 2026-02-25 | 10.5억 | 84.30㎡ | -16500 | -13.58%▼ | -13.58%▼ |
접속자집계
- 오늘 : 0
- 어제 : 0
- 최대 : 0
- 전체 : 0