최근 7일간 등록된 실거래가 순위
※오류 수정과 정렬기능 및 추가 업데이트 예정※피드백 게시판을 통하여 의견을 남겨주시면 반영하도록 하겠습니다.
상승률 순위 | 매매가 순위 | 상승금액 순위 | 거래량 순위
| 순위 | 아파트 | 매매가격 | 전용면적 | 상승금액 | 상승률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2601 | 부영 충청남도 천안시 서북구 성환읍 거래일자: 2026-04-15 | 1.6억 | 84.96㎡ | -2900 | -15.34%▼ | -15.34%▼ |
| 2602 | 화인 경상남도 창원시 마산합포구 완월동 거래일자: 2026-04-16 | 1.1억 | 84.22㎡ | -2000 | -15.38%▼ | -15.38%▼ |
| 2603 | 삼성명가타운 대구광역시 달서구 파호동 거래일자: 2026-04-15 | 1.5억 | 59.96㎡ | -2700 | -15.43%▼ | -15.43%▼ |
| 2604 | 가재마을2단지 세종특별자치시 종촌동 거래일자: 2026-04-16 | 3.6억 | 59.87㎡ | -6500 | -15.48%▼ | -15.48%▼ |
| 2605 | 시화MTV호반써밋더퍼스트오션 경기도 시흥시 정왕동 거래일자: 2026-04-15 | 3.0억 | 59.94㎡ | -5500 | -15.49%▼ | -15.49%▼ |
| 2606 | 현대패밀리명덕 울산광역시 동구 서부동 거래일자: 2026-04-13 | 1.3억 | 59.78㎡ | -2300 | -15.54%▼ | -15.54%▼ |
| 2607 | 서면2차봄여름가을겨울 부산광역시 부산진구 당감동 거래일자: 2026-04-13 | 3.1억 | 64.45㎡ | -5750 | -15.54%▼ | -15.54%▼ |
| 2608 | 초원그린타운 충청남도 천안시 동남구 신방동 거래일자: 2026-04-16 | 7300 | 39.27㎡ | -1350 | -15.61%▼ | -15.61%▼ |
| 2609 | 두산위브 강원특별자치도 춘천시 동면 거래일자: 2026-04-17 | 2.8억 | 84.99㎡ | -5300 | -15.73%▼ | -15.73%▼ |
| 2610 | 두진임대아파트 충청북도 단양군 단양읍 거래일자: 2026-04-13 | 7500 | 49.69㎡ | -1400 | -15.73%▼ | -15.73%▼ |
접속자집계
- 오늘 : 0
- 어제 : 0
- 최대 : 0
- 전체 : 0