최근 7일간 등록된 실거래가 순위
※오류 수정과 정렬기능 및 추가 업데이트 예정※피드백 게시판을 통하여 의견을 남겨주시면 반영하도록 하겠습니다.
상승률 순위 | 매매가 순위 | 상승금액 순위 | 거래량 순위
| 순위 | 아파트 | 매매가격 | 전용면적 | 상승금액 | 상승률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2621 | 평내마을중흥에스-클래스(1단지) 경기도 남양주시 평내동 거래일자: 2026-10-08 | 4.0억 | 82.38㎡ | -2800 | -6.59%▼ | -6.59%▼ |
| 2622 | 울산문수로동문디이스트 울산광역시 남구 신정동 거래일자: 2026-10-10 | 6.2억 | 84.95㎡ | -4400 | -6.60%▼ | -6.60%▼ |
| 2623 | 삼성 대전광역시 중구 오류동 거래일자: 2026-10-09 | 3.8억 | 84.78㎡ | -2700 | -6.63%▼ | -6.63%▼ |
| 2624 | 포레나부산초읍 부산광역시 부산진구 초읍동 거래일자: 2026-10-11 | 5.2억 | 84.91㎡ | -3700 | -6.64%▼ | -6.64%▼ |
| 2625 | 좌천서린엘마르더뷰 부산광역시 동구 좌천동 거래일자: 2026-10-12 | 2.1억 | 53.75㎡ | -1500 | -6.67%▼ | -6.67%▼ |
| 2626 | 한국개나리 강원특별자치도 철원군 동송읍 거래일자: 2026-10-12 | 7000 | 59.91㎡ | -500 | -6.67%▼ | -6.67%▼ |
| 2627 | 우성스마트시티뷰 경상남도 양산시 물금읍 거래일자: 2026-10-11 | 3.8억 | 84.31㎡ | -2700 | -6.67%▼ | -6.67%▼ |
| 2628 | 노원휴먼프라자 대구광역시 북구 노원동3가 거래일자: 2026-10-09 | 1.4억 | 84.82㎡ | -1000 | -6.67%▼ | -6.67%▼ |
| 2629 | 대곡역화성파크드림위드 대구광역시 달서구 대곡동 거래일자: 2026-10-09 | 2.8억 | 59.82㎡ | -2000 | -6.67%▼ | -6.67%▼ |
| 2630 | 우장산롯데캐슬 서울특별시 강서구 화곡동 거래일자: 2026-10-08 | 14.0억 | 177.86㎡ | -10000 | -6.67%▼ | -6.67%▼ |
접속자집계
- 오늘 : 0
- 어제 : 0
- 최대 : 0
- 전체 : 0