최근 7일간 등록된 실거래가 순위
※오류 수정과 정렬기능 및 추가 업데이트 예정※피드백 게시판을 통하여 의견을 남겨주시면 반영하도록 하겠습니다.
상승률 순위 | 매매가 순위 | 상승금액 순위 | 거래량 순위
순위 | 아파트 | 매매가격 | 전용면적 | 상승금액 | 상승률 | |
---|---|---|---|---|---|---|
261 | 동남지구호반써밋브룩사이드 충청북도 청주시 상당구 방서동 거래일자: 2025-10-01 | 4.4억 | 74.97㎡ | 1400 | +3.33%▲ | +3.33%▲ |
262 | 신서동신일해피트리 대구광역시 동구 신서동 거래일자: 2025-10-02 | 2.5억 | 84.48㎡ | 800 | +3.29%▲ | +3.29%▲ |
263 | 더샵파크시티 부산광역시 연제구 연산동 거래일자: 2025-10-02 | 5.7억 | 69.90㎡ | 1800 | +3.24%▲ | +3.24%▲ |
264 | 효성해링턴플레이스2단지 경상북도 칠곡군 석적읍 거래일자: 2025-10-02 | 1.3억 | 60.00㎡ | 400 | +3.23%▲ | +3.23%▲ |
265 | 수원하늘채더퍼스트2단지 거래일자: 2025-10-03 | 5.8억 | 59.96㎡ | 1800 | +3.19%▲ | +3.19%▲ |
266 | 건영1 경기도 시흥시 정왕동 거래일자: 2025-10-01 | 3.3억 | 84.93㎡ | 1000 | +3.13%▲ | +3.13%▲ |
267 | 가람마을4단지한양수자인 경기도 파주시 와동동 거래일자: 2025-10-01 | 3.3억 | 59.86㎡ | 1000 | +3.13%▲ | +3.13%▲ |
268 | 쌍용더플래티넘광산 광주광역시 광산구 우산동 거래일자: 2025-10-01 | 4.0억 | 76.33㎡ | 1200 | +3.12%▲ | +3.12%▲ |
269 | 롯데캐슬퍼스트 서울특별시 강동구 암사동 거래일자: 2025-10-01 | 19.3억 | 112.11㎡ | 5800 | +3.10%▲ | +3.10%▲ |
270 | 탄현마을(일신) 경기도 고양시 일산서구 탄현동 거래일자: 2025-10-02 | 2.0억 | 53.12㎡ | 600 | +3.09%▲ | +3.09%▲ |
접속자집계
- 오늘 : 0
- 어제 : 0
- 최대 : 0
- 전체 : 0