최근 7일간 등록된 실거래가 순위
※오류 수정과 정렬기능 및 추가 업데이트 예정※피드백 게시판을 통하여 의견을 남겨주시면 반영하도록 하겠습니다.
상승률 순위 | 매매가 순위 | 상승금액 순위 | 거래량 순위
순위 | 아파트 | 매매가격 | 전용면적 | 상승금액 | 상승률 | |
---|---|---|---|---|---|---|
281 | 대연자이 부산광역시 남구 대연동 거래일자: 2025-07-01 | 2.9억 | 39.92㎡ | 2900 | +11.33%▲ | +11.33%▲ |
282 | 거제2차덕산베스트타운 경상남도 거제시 고현동 거래일자: 2025-06-30 | 5900 | 39.60㎡ | 600 | +11.32%▲ | +11.32%▲ |
283 | 금곡화목타운 부산광역시 북구 금곡동 거래일자: 2025-07-02 | 1.3억 | 68.12㎡ | 1300 | +11.30%▲ | +11.30%▲ |
284 | 현대파크맨션 울산광역시 북구 매곡동 거래일자: 2025-07-01 | 1.7억 | 71.13㎡ | 1750 | +11.29%▲ | +11.29%▲ |
285 | 한일유앤아이 경상북도 경산시 옥곡동 거래일자: 2025-07-02 | 1.8억 | 65.73㎡ | 1800 | +11.25%▲ | +11.25%▲ |
286 | 선학맨션 대구광역시 북구 침산동 거래일자: 2025-06-30 | 1.8억 | 84.82㎡ | 1800 | +11.25%▲ | +11.25%▲ |
287 | 이편한세상마포리버파크 서울특별시 마포구 용강동 거래일자: 2025-07-01 | 21.9억 | 59.98㎡ | 2.2억 | +11.17%▲ | +11.17%▲ |
288 | 파주한양수자인리버팰리스아파트 경기도 파주시 문산읍 거래일자: 2025-07-04 | 2.4억 | 63.89㎡ | 2400 | +11.16%▲ | +11.16%▲ |
289 | 보성,유원 경기도 수원시 권선구 권선동 거래일자: 2025-07-04 | 3.5억 | 60.00㎡ | 3450 | +11.11%▲ | +11.11%▲ |
290 | 청솔신호 대전광역시 유성구 송강동 거래일자: 2025-07-02 | 1.6억 | 59.29㎡ | 1600 | +11.11%▲ | +11.11%▲ |
접속자집계
- 오늘 : 0
- 어제 : 0
- 최대 : 0
- 전체 : 0