최근 7일간 등록된 실거래가 순위
※오류 수정과 정렬기능 및 추가 업데이트 예정※피드백 게시판을 통하여 의견을 남겨주시면 반영하도록 하겠습니다.
상승률 순위 | 매매가 순위 | 상승금액 순위 | 거래량 순위
| 순위 | 아파트 | 매매가격 | 전용면적 | 상승금액 | 상승률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2811 | 마린애시앙부영 경상남도 창원시 마산합포구 월영동 거래일자: 2026-10-09 | 3.7억 | 84.95㎡ | -4500 | -10.98%▼ | -10.98%▼ |
| 2812 | 구성I-PARK 충청남도 천안시 동남구 구성동 거래일자: 2026-10-08 | 1.7억 | 84.96㎡ | -2100 | -11.05%▼ | -11.05%▼ |
| 2813 | 탕정삼성트라팰리스(1단지~3단지) 충청남도 아산시 탕정면 거래일자: 2026-10-08 | 3.3억 | 84.68㎡ | -4100 | -11.08%▼ | -11.08%▼ |
| 2814 | 오화 경기도 부천시 고강동 거래일자: 2026-10-13 | 1.6억 | 46.54㎡ | -2000 | -11.11%▼ | -11.11%▼ |
| 2815 | 덕원임대 강원특별자치도 강릉시 지변동 거래일자: 2026-10-09 | 4000 | 33.47㎡ | -500 | -11.11%▼ | -11.11%▼ |
| 2816 | 부영2 경기도 평택시 세교동 거래일자: 2026-10-08 | 2.4억 | 84.98㎡ | -3000 | -11.11%▼ | -11.11%▼ |
| 2817 | 레지던스라움 부산광역시 북구 화명동 거래일자: 2026-10-08 | 8000 | 25.95㎡ | -1000 | -11.11%▼ | -11.11%▼ |
| 2818 | 금호타운2차 전북특별자치도 군산시 사정동 거래일자: 2026-10-07 | 7200 | 59.58㎡ | -900 | -11.11%▼ | -11.11%▼ |
| 2819 | 구포유림노르웨이숲2차 부산광역시 북구 구포동 거래일자: 2026-10-07 | 4.0억 | 147.43㎡ | -5000 | -11.11%▼ | -11.11%▼ |
| 2820 | 주공아파트 5단지 서울특별시 송파구 잠실동 거래일자: 2026-10-10 | 40.7억 | 82.61㎡ | -51000 | -11.15%▼ | -11.15%▼ |
접속자집계
- 오늘 : 0
- 어제 : 0
- 최대 : 0
- 전체 : 0