최근 7일간 등록된 실거래가 순위
※오류 수정과 정렬기능 및 추가 업데이트 예정※피드백 게시판을 통하여 의견을 남겨주시면 반영하도록 하겠습니다.
상승률 순위 | 매매가 순위 | 상승금액 순위 | 거래량 순위
| 순위 | 아파트 | 매매가격 | 전용면적 | 상승금액 | 상승률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2821 | 부영5 강원특별자치도 속초시 조양동 거래일자: 2026-04-17 | 1.6억 | 60.00㎡ | -600 | -3.61%▼ | -3.61%▼ |
| 2822 | 어울림마을 인천광역시 남동구 간석동 거래일자: 2026-04-20 | 4.8억 | 100.86㎡ | -1800 | -3.64%▼ | -3.64%▼ |
| 2823 | 빛가람이지더원 전라남도 나주시 빛가람동 거래일자: 2026-04-19 | 2.7억 | 80.95㎡ | -1000 | -3.64%▼ | -3.64%▼ |
| 2824 | 검단신도시대방디에트르리버파크 인천광역시 서구 원당동 거래일자: 2026-04-17 | 5.3억 | 59.98㎡ | -2000 | -3.64%▼ | -3.64%▼ |
| 2825 | 인천간석휴먼시아2단지 인천광역시 남동구 간석동 거래일자: 2026-04-18 | 4.0억 | 84.86㎡ | -1500 | -3.66%▼ | -3.66%▼ |
| 2826 | 광교현대프레미오 경기도 용인시 수지구 상현동 거래일자: 2026-04-18 | 7.4억 | 167.74㎡ | -2800 | -3.66%▼ | -3.66%▼ |
| 2827 | 수락리버시티2단지 경기도 의정부시 장암동 거래일자: 2026-04-17 | 7.1억 | 114.69㎡ | -2700 | -3.66%▼ | -3.66%▼ |
| 2828 | 대우DC대창 전북특별자치도 전주시 완산구 서신동 거래일자: 2026-04-20 | 2.9억 | 84.59㎡ | -1100 | -3.67%▼ | -3.67%▼ |
| 2829 | 브라운스톤청북 경기도 평택시 청북읍 거래일자: 2026-04-17 | 2.1억 | 77.79㎡ | -800 | -3.67%▼ | -3.67%▼ |
| 2830 | 경남5차 대전광역시 서구 도마동 거래일자: 2026-04-21 | 1.6억 | 72.43㎡ | -600 | -3.68%▼ | -3.68%▼ |
접속자집계
- 오늘 : 0
- 어제 : 0
- 최대 : 0
- 전체 : 0