최근 7일간 등록된 실거래가 순위
※오류 수정과 정렬기능 및 추가 업데이트 예정※피드백 게시판을 통하여 의견을 남겨주시면 반영하도록 하겠습니다.
상승률 순위 | 매매가 순위 | 상승금액 순위 | 거래량 순위
| 순위 | 아파트 | 매매가격 | 전용면적 | 상승금액 | 상승률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2841 | 상아 울산광역시 동구 화정동 거래일자: 2026-07-08 | 7000 | 65.76㎡ | -600 | -7.89%▼ | -7.89%▼ |
| 2842 | 주공7 경기도 안산시 단원구 고잔동 거래일자: 2026-07-08 | 3.5억 | 75.24㎡ | -3000 | -7.89%▼ | -7.89%▼ |
| 2843 | 한일타운2 경상남도 창원시 마산회원구 양덕동 거래일자: 2026-07-10 | 2.4억 | 84.96㎡ | -2100 | -7.92%▼ | -7.92%▼ |
| 2844 | 현대 인천광역시 계양구 계산동 거래일자: 2026-07-13 | 2.9억 | 71.18㎡ | -2500 | -7.94%▼ | -7.94%▼ |
| 2845 | 한사랑 부산광역시 동래구 온천동 거래일자: 2026-07-10 | 2.9억 | 84.52㎡ | -2500 | -7.94%▼ | -7.94%▼ |
| 2846 | 학마을서해 인천광역시 계양구 병방동 거래일자: 2026-07-08 | 2.9억 | 59.79㎡ | -2500 | -7.94%▼ | -7.94%▼ |
| 2847 | 벽산조합 경기도 의정부시 신곡동 거래일자: 2026-07-11 | 2.5억 | 84.96㎡ | -2150 | -7.96%▼ | -7.96%▼ |
| 2848 | 원일산호2 경기도 포천시 소흘읍 거래일자: 2026-07-08 | 1.5억 | 70.92㎡ | -1300 | -7.98%▼ | -7.98%▼ |
| 2849 | 삼성레미안 거래일자: 2026-07-08 | 1.7억 | 84.87㎡ | -1500 | -7.98%▼ | -7.98%▼ |
| 2850 | 천안스마일시티효성해링턴플레이스 거래일자: 2026-07-12 | 2.3억 | 74.58㎡ | -2000 | -8.00%▼ | -8.00%▼ |
접속자집계
- 오늘 : 0
- 어제 : 0
- 최대 : 0
- 전체 : 0