최근 7일간 등록된 실거래가 순위
※오류 수정과 정렬기능 및 추가 업데이트 예정※피드백 게시판을 통하여 의견을 남겨주시면 반영하도록 하겠습니다.
상승률 순위 | 매매가 순위 | 상승금액 순위 | 거래량 순위
| 순위 | 아파트 | 매매가격 | 전용면적 | 상승금액 | 상승률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2851 | 가락마을17단지(골드클래스) 세종특별자치시 고운동 거래일자: 2026-07-08 | 3.2억 | 59.92㎡ | -2800 | -8.00%▼ | -8.00%▼ |
| 2852 | 청솔5차 강원특별자치도 원주시 관설동 거래일자: 2026-07-08 | 1.1억 | 59.85㎡ | -950 | -8.02%▼ | -8.02%▼ |
| 2853 | 안동코오롱하늘채 경상북도 안동시 수상동 거래일자: 2026-07-09 | 2.8억 | 59.56㎡ | -2400 | -8.03%▼ | -8.03%▼ |
| 2854 | 율량금호어울림센트로 거래일자: 2026-07-12 | 4.0억 | 84.98㎡ | -3500 | -8.05%▼ | -8.05%▼ |
| 2855 | 시영 대전광역시 중구 중촌동 거래일자: 2026-07-11 | 1.6억 | 54.65㎡ | -1400 | -8.05%▼ | -8.05%▼ |
| 2856 | 경남아너스빌1단지 경기도 광주시 탄벌동 거래일자: 2026-07-10 | 4.0억 | 84.94㎡ | -3500 | -8.05%▼ | -8.05%▼ |
| 2857 | 대원칸타빌아파트 충청북도 청주시 청원구 오창읍 거래일자: 2026-07-08 | 3.2억 | 84.97㎡ | -2800 | -8.05%▼ | -8.05%▼ |
| 2858 | 송림마을5단지(E-그리운) 대전광역시 유성구 하기동 거래일자: 2026-07-14 | 3.1억 | 59.95㎡ | -2700 | -8.13%▼ | -8.13%▼ |
| 2859 | 뉴익호원가든3 경기도 의정부시 호원동 거래일자: 2026-07-08 | 4.5억 | 127.05㎡ | -4000 | -8.16%▼ | -8.16%▼ |
| 2860 | 대창하이빌타운 전북특별자치도 전주시 덕진구 반월동 거래일자: 2026-07-13 | 3030 | 28.71㎡ | -270 | -8.18%▼ | -8.18%▼ |
접속자집계
- 오늘 : 0
- 어제 : 0
- 최대 : 0
- 전체 : 0