최근 7일간 등록된 실거래가 순위
※오류 수정과 정렬기능 및 추가 업데이트 예정※피드백 게시판을 통하여 의견을 남겨주시면 반영하도록 하겠습니다.
상승률 순위 | 매매가 순위 | 상승금액 순위 | 거래량 순위
| 순위 | 아파트 | 매매가격 | 전용면적 | 상승금액 | 상승률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2881 | 송천시영 전북특별자치도 전주시 덕진구 송천동2가 거래일자: 2026-10-11 | 7700 | 49.94㎡ | -1150 | -12.99%▼ | -12.99%▼ |
| 2882 | 우림필유 경상북도 구미시 공단동 거래일자: 2026-10-12 | 1.9억 | 84.83㎡ | -2900 | -13.00%▼ | -13.00%▼ |
| 2883 | 아트리움 대전광역시 서구 갈마동 거래일자: 2026-10-12 | 1.8억 | 74.25㎡ | -2700 | -13.04%▼ | -13.04%▼ |
| 2884 | 천안한양수자인에코시티 충청남도 천안시 동남구 풍세면 거래일자: 2026-10-08 | 2.0억 | 75.93㎡ | -3000 | -13.04%▼ | -13.04%▼ |
| 2885 | 춘광아티움101동 전북특별자치도 군산시 삼학동 거래일자: 2026-10-11 | 5900 | 49.91㎡ | -900 | -13.24%▼ | -13.24%▼ |
| 2886 | 신동아아파트1 거래일자: 2026-10-07 | 3.6억 | 62.22㎡ | -5500 | -13.25%▼ | -13.25%▼ |
| 2887 | 아트빌 충청남도 천안시 동남구 다가동 거래일자: 2026-10-13 | 2600 | 39.78㎡ | -400 | -13.33%▼ | -13.33%▼ |
| 2888 | 모종2차한성필하우스 충청남도 아산시 모종동 거래일자: 2026-10-08 | 2.6억 | 79.19㎡ | -4000 | -13.33%▼ | -13.33%▼ |
| 2889 | 제일오투그란데2단지 전북특별자치도 군산시 수송동 거래일자: 2026-10-08 | 2.4억 | 91.28㎡ | -3700 | -13.45%▼ | -13.45%▼ |
| 2890 | 백양푸른채 부산광역시 부산진구 당감동 거래일자: 2026-10-10 | 1.1억 | 59.54㎡ | -1750 | -13.51%▼ | -13.51%▼ |
접속자집계
- 오늘 : 0
- 어제 : 0
- 최대 : 0
- 전체 : 0