최근 7일간 등록된 실거래가 순위
※오류 수정과 정렬기능 및 추가 업데이트 예정※피드백 게시판을 통하여 의견을 남겨주시면 반영하도록 하겠습니다.
상승률 순위 | 매매가 순위 | 상승금액 순위 | 거래량 순위
| 순위 | 아파트 | 매매가격 | 전용면적 | 상승금액 | 상승률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2901 | 두산위브 울산광역시 울주군 언양읍 거래일자: 2025-12-17 | 3.4억 | 84.95㎡ | -1700 | -4.80%▼ | -4.80%▼ |
| 2902 | 한울마을모아엘가아파트 충청남도 홍성군 홍북읍 거래일자: 2025-12-14 | 2.0억 | 72.75㎡ | -1000 | -4.81%▼ | -4.81%▼ |
| 2903 | 샛별마을한양4-1 경기도 안양시 동안구 비산동 거래일자: 2025-12-13 | 4.0억 | 42.62㎡ | -2000 | -4.82%▼ | -4.82%▼ |
| 2904 | 건영 경기도 구리시 인창동 거래일자: 2025-12-17 | 5.5억 | 83.87㎡ | -2800 | -4.84%▼ | -4.84%▼ |
| 2905 | 우신 전북특별자치도 전주시 덕진구 우아동3가 거래일자: 2025-12-17 | 1.1억 | 57.84㎡ | -550 | -4.85%▼ | -4.85%▼ |
| 2906 | 우림(Lumiart) 경기도 광주시 고산동 거래일자: 2025-12-15 | 2.6억 | 59.68㎡ | -1300 | -4.85%▼ | -4.85%▼ |
| 2907 | 선비마을5단지 대전광역시 대덕구 송촌동 거래일자: 2025-12-16 | 2.7억 | 75.63㎡ | -1400 | -4.86%▼ | -4.86%▼ |
| 2908 | 진달래마을(효성써미트빌) 경기도 부천시 상동 거래일자: 2025-12-13 | 8.8억 | 101.85㎡ | -4500 | -4.86%▼ | -4.86%▼ |
| 2909 | 동일하이빌 충청남도 천안시 서북구 불당동 거래일자: 2025-12-13 | 3.9억 | 84.99㎡ | -2000 | -4.88%▼ | -4.88%▼ |
| 2910 | 청호 경기도 안양시 만안구 안양동 거래일자: 2025-12-18 | 3.3억 | 83.97㎡ | -1700 | -4.90%▼ | -4.90%▼ |
접속자집계
- 오늘 : 0
- 어제 : 0
- 최대 : 0
- 전체 : 0