최근 7일간 등록된 실거래가 순위
※오류 수정과 정렬기능 및 추가 업데이트 예정※피드백 게시판을 통하여 의견을 남겨주시면 반영하도록 하겠습니다.
상승률 순위 | 매매가 순위 | 상승금액 순위 | 거래량 순위
| 순위 | 아파트 | 매매가격 | 전용면적 | 상승금액 | 상승률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3381 | 첫마을2단지(퍼스트프라임) 거래일자: 2026-04-20 | 5.0억 | 84.81㎡ | -9200 | -15.59%▼ | -15.59%▼ |
| 3382 | 초원그린타운 충청남도 천안시 동남구 신방동 거래일자: 2026-04-16 | 7300 | 39.27㎡ | -1350 | -15.61%▼ | -15.61%▼ |
| 3383 | 부영1 경상북도 구미시 구평동 거래일자: 2026-04-14 | 5900 | 45.89㎡ | -1100 | -15.71%▼ | -15.71%▼ |
| 3384 | 두산위브 강원특별자치도 춘천시 동면 거래일자: 2026-04-17 | 2.8억 | 84.99㎡ | -5300 | -15.73%▼ | -15.73%▼ |
| 3385 | 개나리1차 경상남도 창원시 성산구 대방동 거래일자: 2026-04-14 | 1.1억 | 42.18㎡ | -2000 | -15.75%▼ | -15.75%▼ |
| 3386 | 코오롱아파트 서울특별시 송파구 방이동 거래일자: 2026-04-20 | 16.9억 | 84.95㎡ | -31500 | -15.75%▼ | -15.75%▼ |
| 3387 | 명지파크 경상북도 포항시 북구 두호동 거래일자: 2026-04-20 | 4800 | 46.35㎡ | -900 | -15.79%▼ | -15.79%▼ |
| 3388 | 평창2차현대 울산광역시 남구 삼산동 거래일자: 2026-04-14 | 3.2억 | 84.93㎡ | -6000 | -15.79%▼ | -15.79%▼ |
| 3389 | 힐스테이트숭의역 거래일자: 2026-04-14 | 4.0억 | 74.97㎡ | -7500 | -15.79%▼ | -15.79%▼ |
| 3390 | 마젤란21 대전광역시 동구 용운동 거래일자: 2026-04-17 | 2.1억 | 84.93㎡ | -4000 | -16.00%▼ | -16.00%▼ |
접속자집계
- 오늘 : 0
- 어제 : 0
- 최대 : 0
- 전체 : 0