최근 7일간 등록된 실거래가 순위
※오류 수정과 정렬기능 및 추가 업데이트 예정※피드백 게시판을 통하여 의견을 남겨주시면 반영하도록 하겠습니다.
상승률 순위 | 매매가 순위 | 상승금액 순위 | 거래량 순위
순위 | 아파트 | 매매가격 | 전용면적 | 상승금액 | 상승률 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3391 | 팔공보성타운2 대구광역시 동구 지묘동 거래일자: 2025-07-03 | 2.0억 | 84.99㎡ | -3000 | -13.04%▼ | -13.04%▼ |
3392 | 은아 거래일자: 2025-07-03 | 4.0억 | 60.38㎡ | -6000 | -13.04%▼ | -13.04%▼ |
3393 | 우림필유 전북특별자치도 익산시 마동 거래일자: 2025-07-07 | 7300 | 59.76㎡ | -1100 | -13.10%▼ | -13.10%▼ |
3394 | 광양스위트엠르네상스아파트 전라남도 광양시 마동 거래일자: 2025-07-07 | 2.0억 | 78.94㎡ | -3000 | -13.16%▼ | -13.16%▼ |
3395 | 부전타워 부산광역시 기장군 기장읍 거래일자: 2025-07-05 | 1.7억 | 83.61㎡ | -2500 | -13.16%▼ | -13.16%▼ |
3396 | 쌍용스윗닷홈 광주광역시 남구 봉선동 거래일자: 2025-07-03 | 15.5억 | 169.28㎡ | -23500 | -13.17%▼ | -13.17%▼ |
3397 | 벽산블루밍 경기도 의정부시 금오동 거래일자: 2025-07-06 | 2.8억 | 84.97㎡ | -4250 | -13.18%▼ | -13.18%▼ |
3398 | 동아한일 전북특별자치도 전주시 완산구 서신동 거래일자: 2025-07-03 | 1.6억 | 59.93㎡ | -2400 | -13.19%▼ | -13.19%▼ |
3399 | 향촌현대 충청남도 천안시 동남구 신방동 거래일자: 2025-07-07 | 1.9억 | 84.72㎡ | -2900 | -13.24%▼ | -13.24%▼ |
3400 | 대광오투빌 전라남도 여수시 봉계동 거래일자: 2025-07-03 | 1.4억 | 84.70㎡ | -2150 | -13.31%▼ | -13.31%▼ |
접속자집계
- 오늘 : 0
- 어제 : 0
- 최대 : 0
- 전체 : 0