최근 7일간 등록된 실거래가 순위
※오류 수정과 정렬기능 및 추가 업데이트 예정※피드백 게시판을 통하여 의견을 남겨주시면 반영하도록 하겠습니다.
상승률 순위 | 매매가 순위 | 상승금액 순위 | 거래량 순위
| 순위 | 아파트 | 매매가격 | 전용면적 | 상승금액 | 상승률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 651 | 고덕하늘채시그니처 경기도 평택시 고덕면 거래일자: 2026-10-09 | 2.9억 | 59.95㎡ | 2000 | +7.41%▲ | +7.41%▲ |
| 652 | 죽전아이뷰 경기도 용인시 수지구 죽전동 거래일자: 2026-10-13 | 10.4억 | 84.90㎡ | 7100 | +7.37%▲ | +7.37%▲ |
| 653 | 완주삼봉우미린에코포레 전북특별자치도 완주군 삼례읍 거래일자: 2026-10-12 | 4.7억 | 84.99㎡ | 3200 | +7.36%▲ | +7.36%▲ |
| 654 | 두산1차아파트 부산광역시 해운대구 좌동 거래일자: 2026-10-14 | 3.8억 | 59.94㎡ | 2600 | +7.34%▲ | +7.34%▲ |
| 655 | 용곡1차세광엔리치타워 충청남도 천안시 동남구 용곡동 거래일자: 2026-10-09 | 1.9억 | 84.97㎡ | 1300 | +7.34%▲ | +7.34%▲ |
| 656 | 이천센트레빌레이크뷰 거래일자: 2026-10-13 | 5.9억 | 84.77㎡ | 4000 | +7.34%▲ | +7.34%▲ |
| 657 | 더샵광교산퍼스트파크 경기도 수원시 장안구 조원동 거래일자: 2026-10-11 | 6.6억 | 59.74㎡ | 4500 | +7.32%▲ | +7.32%▲ |
| 658 | 주공 충청남도 태안군 태안읍 거래일자: 2026-10-09 | 8800 | 39.63㎡ | 600 | +7.32%▲ | +7.32%▲ |
| 659 | 대원칸타빌1차아파트 충청북도 청주시 청원구 주성동 거래일자: 2026-10-15 | 4.7억 | 84.43㎡ | 3200 | +7.31%▲ | +7.31%▲ |
| 660 | 금호이수마운트밸리 인천광역시 부평구 산곡동 거래일자: 2026-10-09 | 4.5억 | 59.82㎡ | 3050 | +7.31%▲ | +7.31%▲ |
접속자집계
- 오늘 : 0
- 어제 : 0
- 최대 : 0
- 전체 : 0