최근 7일간 등록된 실거래가 순위
※오류 수정과 정렬기능 및 추가 업데이트 예정※피드백 게시판을 통하여 의견을 남겨주시면 반영하도록 하겠습니다.
상승률 순위 | 매매가 순위 | 상승금액 순위 | 거래량 순위
| 순위 | 아파트 | 매매가격 | 전용면적 | 상승금액 | 상승률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 671 | 평택지제역동문굿모닝힐맘시티3단지 경기도 평택시 칠원동 거래일자: 2026-07-12 | 2.8억 | 59.98㎡ | 2100 | +8.14%▲ | +8.14%▲ |
| 672 | 시흥배곧신도시대방노블랜드엘리트시티 경기도 시흥시 배곧동 거래일자: 2026-07-13 | 4.3억 | 59.98㎡ | 3250 | +8.13%▲ | +8.13%▲ |
| 673 | 천안삼환나우빌 충청남도 천안시 서북구 성거읍 거래일자: 2026-07-14 | 2.0억 | 84.91㎡ | 1500 | +8.11%▲ | +8.11%▲ |
| 674 | 포항자이아파트 경상북도 포항시 남구 대잠동 거래일자: 2026-07-12 | 4.0억 | 84.95㎡ | 3000 | +8.11%▲ | +8.11%▲ |
| 675 | 효자촌(임광) 경기도 성남시 분당구 서현동 거래일자: 2026-07-09 | 22.7억 | 165.33㎡ | 1.7억 | +8.10%▲ | +8.10%▲ |
| 676 | 건영덕소리버파크 경기도 남양주시 와부읍 거래일자: 2026-07-11 | 5.4억 | 84.97㎡ | 4000 | +8.08%▲ | +8.08%▲ |
| 677 | 죽림마을한림풀에버7단지 경상남도 김해시 관동동 거래일자: 2026-07-12 | 3.6억 | 84.99㎡ | 2700 | +8.06%▲ | +8.06%▲ |
| 678 | 뉴스테이아파트 강원특별자치도 원주시 태장동 거래일자: 2026-07-10 | 4700 | 60.00㎡ | 350 | +8.05%▲ | +8.05%▲ |
| 679 | 아르팰리스휴먼시아 전북특별자치도 전주시 완산구 효자동2가 거래일자: 2026-07-09 | 4.3억 | 74.92㎡ | 3200 | +8.04%▲ | +8.04%▲ |
| 680 | 한일유앤아이 서울특별시 구로구 구로동 거래일자: 2026-07-09 | 7.4억 | 84.96㎡ | 5500 | +8.03%▲ | +8.03%▲ |
접속자집계
- 오늘 : 0
- 어제 : 0
- 최대 : 0
- 전체 : 0