최근 7일간 등록된 실거래가 순위
※오류 수정과 정렬기능 및 추가 업데이트 예정※피드백 게시판을 통하여 의견을 남겨주시면 반영하도록 하겠습니다.
상승률 순위 | 매매가 순위 | 상승금액 순위 | 거래량 순위
순위 | 아파트 | 매매가격 | 전용면적 | 상승금액 | 상승률 | |
---|---|---|---|---|---|---|
671 | 수원아이파크시티2단지 경기도 수원시 권선구 권선동 거래일자: 2025-10-04 | 5.7억 | 84.91㎡ | -3800 | -6.25%▼ | -6.25%▼ |
672 | 래미안영통마크원2단지 경기도 수원시 영통구 신동 거래일자: 2025-10-02 | 7.3억 | 84.94㎡ | -5000 | -6.45%▼ | -6.45%▼ |
673 | 명륜2차아이파크1단지 부산광역시 동래구 명륜동 거래일자: 2025-10-01 | 5.8억 | 84.97㎡ | -4000 | -6.45%▼ | -6.45%▼ |
674 | 칠곡남율효성해링턴플레이스1단지 경상북도 칠곡군 석적읍 거래일자: 2025-10-01 | 1.7억 | 74.84㎡ | -1200 | -6.45%▼ | -6.45%▼ |
675 | 하나리움퀸즈파크 대구광역시 달성군 유가읍 거래일자: 2025-10-01 | 1.4억 | 59.88㎡ | -1000 | -6.49%▼ | -6.49%▼ |
676 | 청명호수신안인스빌1단지 경기도 용인시 기흥구 하갈동 거래일자: 2025-10-01 | 3.7억 | 84.99㎡ | -2600 | -6.50%▼ | -6.50%▼ |
677 | 대연힐스테이트푸르지오 부산광역시 남구 대연동 거래일자: 2025-10-01 | 9.0억 | 99.51㎡ | -6300 | -6.56%▼ | -6.56%▼ |
678 | 호반리젠시빌1 전라남도 순천시 연향동 거래일자: 2025-10-02 | 1.4억 | 59.92㎡ | -1000 | -6.67%▼ | -6.67%▼ |
679 | G밸리소홈 서울특별시 영등포구 대림동 거래일자: 2025-10-01 | 1.4억 | 16.10㎡ | -1000 | -6.67%▼ | -6.67%▼ |
680 | 신안파크 서울특별시 양천구 신월동 거래일자: 2025-10-01 | 3.5억 | 56.78㎡ | -2500 | -6.76%▼ | -6.76%▼ |
접속자집계
- 오늘 : 0
- 어제 : 0
- 최대 : 0
- 전체 : 0