최근 7일간 등록된 실거래가 순위
※오류 수정과 정렬기능 및 추가 업데이트 예정※피드백 게시판을 통하여 의견을 남겨주시면 반영하도록 하겠습니다.
상승률 순위 | 매매가 순위 | 상승금액 순위 | 거래량 순위
| 순위 | 아파트 | 매매가격 | 전용면적 | 상승금액 | 상승률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1411 | 주공2단지(874) 경기도 군포시 당동 거래일자: 2026-10-14 | 3.4억 | 49.59㎡ | 2100 | +6.58%▲ | +6.58%▲ |
| 1412 | 금강아파트 경기도 남양주시 금곡동 거래일자: 2026-10-15 | 3.4억 | 84.94㎡ | 0 | 변동 없음% | 변동 없음% |
| 1413 | 동원드림타운 부산광역시 동구 좌천동 거래일자: 2026-10-12 | 3.4억 | 84.93㎡ | 2000 | +6.25%▲ | +6.25%▲ |
| 1414 | 성원 경기도 수원시 권선구 세류동 거래일자: 2026-10-13 | 3.4억 | 59.40㎡ | -800 | -2.30%▼ | -2.30%▼ |
| 1415 | 성원3차 경기도 고양시 일산동구 풍동 거래일자: 2026-10-12 | 3.4억 | 84.98㎡ | -1600 | -4.51%▼ | -4.51%▼ |
| 1416 | 호반써밋더프라임 경기도 시흥시 정왕동 거래일자: 2026-10-14 | 3.4억 | 59.59㎡ | -2700 | -7.38%▼ | -7.38%▼ |
| 1417 | 전원 대전광역시 서구 월평동 거래일자: 2026-10-14 | 3.4억 | 84.94㎡ | -6000 | -15.08%▼ | -15.08%▼ |
| 1418 | 계룡E-편한세상 충청남도 계룡시 두마면 거래일자: 2026-10-12 | 3.4억 | 134.73㎡ | -11200 | -24.89%▼ | -24.89%▼ |
| 1419 | 신일엘리시움 경기도 의정부시 호원동 거래일자: 2026-10-10 | 3.4억 | 69.67㎡ | -800 | -2.32%▼ | -2.32%▼ |
| 1420 | 대연롯데캐슬레전드1단지 부산광역시 남구 대연동 거래일자: 2026-10-12 | 3.4억 | 49.31㎡ | 400 | +1.20%▲ | +1.20%▲ |
접속자집계
- 오늘 : 0
- 어제 : 0
- 최대 : 0
- 전체 : 0