최근 7일간 등록된 실거래가 순위
※오류 수정과 정렬기능 및 추가 업데이트 예정※피드백 게시판을 통하여 의견을 남겨주시면 반영하도록 하겠습니다.
상승률 순위 | 매매가 순위 | 상승금액 순위 | 거래량 순위
| 순위 | 아파트 | 매매가격 | 전용면적 | 상승금액 | 상승률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1421 | 속초교동시티프라디움 강원특별자치도 속초시 교동 거래일자: 2025-12-20 | 3.8억 | 84.34㎡ | 1000 | +2.70%▲ | +2.70%▲ |
| 1422 | 이편한세상우아 전북특별자치도 전주시 덕진구 우아동3가 거래일자: 2025-12-18 | 3.8억 | 59.90㎡ | 1000 | +2.70%▲ | +2.70%▲ |
| 1423 | 용암동아벽산 충청남도 천안시 서북구 쌍용동 거래일자: 2025-12-17 | 3.8억 | 134.78㎡ | 1000 | +2.70%▲ | +2.70%▲ |
| 1424 | 오산원동한양수자인아파트 경기도 오산시 원동 거래일자: 2025-12-17 | 3.8억 | 74.95㎡ | 1000 | +2.70%▲ | +2.70%▲ |
| 1425 | 시흥배곧신도시이지더원1차더퍼스트 경기도 시흥시 배곧동 거래일자: 2025-12-20 | 3.8억 | 59.34㎡ | -4030 | -9.60%▼ | -9.60%▼ |
| 1426 | 우미린풀하우스 충청북도 청주시 상당구 방서동 거래일자: 2025-12-16 | 3.8억 | 78.53㎡ | -200 | -0.52%▼ | -0.52%▼ |
| 1427 | U-스타시티일동미라주더스타3단지 울산광역시 북구 중산동 거래일자: 2025-12-18 | 3.8억 | 84.90㎡ | 1400 | +3.84%▲ | +3.84%▲ |
| 1428 | e편한세상옥정더퍼스트 경기도 양주시 옥정동 거래일자: 2025-12-20 | 3.8억 | 74.96㎡ | 1000 | +2.72%▲ | +2.72%▲ |
| 1429 | 롯데캐슬골드 인천광역시 남동구 구월동 거래일자: 2025-12-20 | 3.8억 | 59.90㎡ | -6750 | -15.17%▼ | -15.17%▼ |
| 1430 | 율현마을이편한세상9단지 경상남도 김해시 율하동 거래일자: 2025-12-20 | 3.8억 | 84.85㎡ | -2250 | -5.63%▼ | -5.63%▼ |
접속자집계
- 오늘 : 0
- 어제 : 0
- 최대 : 0
- 전체 : 0