최근 7일간 등록된 실거래가 순위
※오류 수정과 정렬기능 및 추가 업데이트 예정※피드백 게시판을 통하여 의견을 남겨주시면 반영하도록 하겠습니다.
상승률 순위 | 매매가 순위 | 상승금액 순위 | 거래량 순위
순위 | 아파트 | 매매가격 | 전용면적 | 상승금액 | 상승률 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1431 | 정방원정 거래일자: 2025-10-01 | 2800 | 58.65㎡ | -300 | -9.68%▼ | -9.68%▼ |
1432 | 삼일 충청북도 청주시 청원구 내수읍 거래일자: 2025-10-01 | 2800 | 26.63㎡ | 250 | +9.80%▲ | +9.80%▲ |
1433 | 대창하이빌타운 전북특별자치도 전주시 덕진구 반월동 거래일자: 2025-09-30 | 2800 | 28.71㎡ | -500 | -15.15%▼ | -15.15%▼ |
1434 | 아리랑 전북특별자치도 군산시 나운동 거래일자: 2025-10-01 | 2700 | 57.78㎡ | -1800 | -40.00%▼ | -40.00%▼ |
1435 | 태화주공 경상북도 안동시 태화동 거래일자: 2025-10-02 | 2650 | 35.50㎡ | -350 | -11.67%▼ | -11.67%▼ |
1436 | 금호윤성모닝타운 경상북도 영천시 금호읍 거래일자: 2025-10-02 | 2600 | 29.94㎡ | 0 | 변동 없음% | 변동 없음% |
1437 | 장미아파트(20동~26동) 전라남도 광양시 금호동 거래일자: 2025-10-01 | 2600 | 52.19㎡ | 0 | 변동 없음% | 변동 없음% |
1438 | 세안주택 충청남도 당진시 송산면 거래일자: 2025-09-30 | 2600 | 49.59㎡ | -1800 | -40.91%▼ | -40.91%▼ |
1439 | 천안펜타폴리스2차 충청남도 천안시 서북구 두정동 거래일자: 2025-09-30 | 2500 | 18.11㎡ | -2000 | -44.44%▼ | -44.44%▼ |
1440 | 영동 강원특별자치도 정선군 사북읍 거래일자: 2025-10-01 | 2100 | 40.00㎡ | 500 | +31.25%▲ | +31.25%▲ |
접속자집계
- 오늘 : 0
- 어제 : 0
- 최대 : 0
- 전체 : 0