최근 7일간 등록된 실거래가 순위
※오류 수정과 정렬기능 및 추가 업데이트 예정※피드백 게시판을 통하여 의견을 남겨주시면 반영하도록 하겠습니다.
상승률 순위 | 매매가 순위 | 상승금액 순위 | 거래량 순위
| 순위 | 아파트 | 매매가격 | 전용면적 | 상승금액 | 상승률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 271 | 화명롯데캐슬카이저 부산광역시 북구 화명동 거래일자: 2025-12-13 | 7.5억 | 131.05㎡ | -2500 | -3.25%▼ | -3.25%▼ |
| 272 | 신나무실풍림 경기도 수원시 영통구 영통동 거래일자: 2025-12-16 | 7.5억 | 84.90㎡ | -1300 | -1.72%▼ | -1.72%▼ |
| 273 | 하나플러스 서울특별시 강동구 성내동 거래일자: 2025-12-14 | 7.4억 | 59.86㎡ | 7200 | +10.75%▲ | +10.75%▲ |
| 274 | 가온마을6단지 세종특별자치시 다정동 거래일자: 2025-12-17 | 7.4억 | 84.98㎡ | 1.1억 | +16.54%▲ | +16.54%▲ |
| 275 | 고척LIG리가2차 서울특별시 구로구 고척동 거래일자: 2025-12-12 | 7.4억 | 59.95㎡ | 7000 | +10.45%▲ | +10.45%▲ |
| 276 | 동래래미안아이파크 부산광역시 동래구 온천동 거래일자: 2025-12-17 | 7.4억 | 59.99㎡ | 4000 | +5.71%▲ | +5.71%▲ |
| 277 | 한일 부산광역시 해운대구 좌동 거래일자: 2025-12-16 | 7.4억 | 164.85㎡ | 1.0억 | +15.63%▲ | +15.63%▲ |
| 278 | 대연힐스테이트푸르지오 부산광역시 남구 대연동 거래일자: 2025-12-15 | 7.4억 | 59.99㎡ | 1100 | +1.51%▲ | +1.51%▲ |
| 279 | 강남월드메르디앙프레스티지 서울특별시 서초구 양재동 거래일자: 2025-12-13 | 7.4억 | 37.42㎡ | 7.4억 | 변동 없음% | 변동 없음% |
| 280 | 레이카운티(3단지) 부산광역시 연제구 거제동 거래일자: 2025-12-14 | 7.4억 | 60.00㎡ | 2500 | +3.50%▲ | +3.50%▲ |
접속자집계
- 오늘 : 0
- 어제 : 0
- 최대 : 0
- 전체 : 0