최근 7일간 등록된 실거래가 순위
※오류 수정과 정렬기능 및 추가 업데이트 예정※피드백 게시판을 통하여 의견을 남겨주시면 반영하도록 하겠습니다.
상승률 순위 | 매매가 순위 | 상승금액 순위 | 거래량 순위
| 순위 | 아파트 | 매매가격 | 전용면적 | 상승금액 | 상승률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 271 | 해모로아파트 서울특별시 강북구 번동 거래일자: 2026-10-09 | 6.8억 | 84.93㎡ | 4500 | +7.14%▲ | +7.14%▲ |
| 272 | 고촌행정타운 한양수자인 경기도 김포시 고촌읍 거래일자: 2026-10-09 | 6.8억 | 76.96㎡ | 4500 | +7.14%▲ | +7.14%▲ |
| 273 | 위시티일산자이4단지 경기도 고양시 일산동구 식사동 거래일자: 2026-10-08 | 6.8억 | 108.24㎡ | 1000 | +1.50%▲ | +1.50%▲ |
| 274 | 그랑시티자이2차 경기도 안산시 상록구 사동 거래일자: 2026-10-12 | 6.8억 | 84.99㎡ | -1500 | -2.17%▼ | -2.17%▼ |
| 275 | 관악산휴먼시아1단지 서울특별시 관악구 신림동 거래일자: 2026-10-09 | 6.7억 | 59.96㎡ | 500 | +0.75%▲ | +0.75%▲ |
| 276 | 구서SKVIEW1단지 부산광역시 금정구 구서동 거래일자: 2026-10-09 | 6.7억 | 84.74㎡ | 4500 | +7.20%▲ | +7.20%▲ |
| 277 | 천안불당린스트라우스2단지 충청남도 천안시 서북구 불당동 거래일자: 2026-10-10 | 6.7억 | 84.97㎡ | -2000 | -2.90%▼ | -2.90%▼ |
| 278 | 운정신도시 센트럴 푸르지오 경기도 파주시 목동동 거래일자: 2026-10-10 | 6.7억 | 84.98㎡ | -2400 | -3.46%▼ | -3.46%▼ |
| 279 | 강변 대전광역시 서구 만년동 거래일자: 2026-10-13 | 6.7억 | 127.71㎡ | 5500 | +8.94%▲ | +8.94%▲ |
| 280 | 삼성래미안 경기도 고양시 덕양구 성사동 거래일자: 2026-10-09 | 6.7억 | 84.99㎡ | -1000 | -1.47%▼ | -1.47%▼ |
접속자집계
- 오늘 : 0
- 어제 : 0
- 최대 : 0
- 전체 : 0