최근 7일간 등록된 실거래가 순위
※오류 수정과 정렬기능 및 추가 업데이트 예정※피드백 게시판을 통하여 의견을 남겨주시면 반영하도록 하겠습니다.
상승률 순위 | 매매가 순위 | 상승금액 순위 | 거래량 순위
순위 | 아파트 | 매매가격 | 전용면적 | 상승금액 | 상승률 | |
---|---|---|---|---|---|---|
281 | 광명신촌휴먼시아1단지 경기도 광명시 소하동 거래일자: 2025-07-02 | 6.0억 | 115.97㎡ | -32600 | -35.24%▼ | -35.24%▼ |
282 | 일광신도시비스타동원1차 부산광역시 기장군 일광읍 거래일자: 2025-07-03 | 6.0억 | 96.18㎡ | 900 | +1.53%▲ | +1.53%▲ |
283 | 울산송정반도유보라아이비파크 울산광역시 북구 송정동 거래일자: 2025-07-01 | 6.0억 | 84.95㎡ | -650 | -1.07%▼ | -1.07%▼ |
284 | 연산롯데캐슬골드포레 부산광역시 연제구 연산동 거래일자: 2025-06-30 | 6.0억 | 72.83㎡ | -1400 | -2.29%▼ | -2.29%▼ |
285 | 오포자이디오브(3단지) 경기도 광주시 고산동 거래일자: 2025-07-01 | 6.0억 | 85.00㎡ | 6.0억 | 변동 없음% | 변동 없음% |
286 | 갈매6단지 경기도 구리시 갈매동 거래일자: 2025-06-30 | 6.0억 | 59.97㎡ | 1700 | +2.94%▲ | +2.94%▲ |
287 | 영통자이 경기도 수원시 영통구 망포동 거래일자: 2025-07-01 | 6.0억 | 59.96㎡ | 3200 | +5.68%▲ | +5.68%▲ |
288 | 두산 서울특별시 금천구 가산동 거래일자: 2025-07-02 | 6.0억 | 59.84㎡ | -800 | -1.33%▼ | -1.33%▼ |
289 | 동탄호수자이파밀리에 경기도 화성시 장지동 거래일자: 2025-07-03 | 5.9억 | 59.64㎡ | 1050 | +1.80%▲ | +1.80%▲ |
290 | 노형벨라시티 제주특별자치도 제주시 노형동 거래일자: 2025-07-02 | 5.9억 | 83.23㎡ | -9457 | -13.81%▼ | -13.81%▼ |
접속자집계
- 오늘 : 0
- 어제 : 0
- 최대 : 0
- 전체 : 0