최근 7일간 등록된 실거래가 순위
※오류 수정과 정렬기능 및 추가 업데이트 예정※피드백 게시판을 통하여 의견을 남겨주시면 반영하도록 하겠습니다.
상승률 순위 | 매매가 순위 | 상승금액 순위 | 거래량 순위
순위 | 아파트 | 매매가격 | 전용면적 | 상승금액 | 상승률 | |
---|---|---|---|---|---|---|
291 | 강촌마을(라이프) 경기도 고양시 일산동구 마두동 거래일자: 2025-06-30 | 5.9억 | 84.93㎡ | -4000 | -6.35%▼ | -6.35%▼ |
292 | 부평IPARK 인천광역시 부평구 산곡동 거래일자: 2025-07-02 | 5.9억 | 69.28㎡ | -1000 | -1.67%▼ | -1.67%▼ |
293 | 삼한골든뷰에듀스테이션 부산광역시 금정구 부곡동 거래일자: 2025-06-30 | 5.9억 | 84.67㎡ | -1000 | -1.67%▼ | -1.67%▼ |
294 | 힐스테이트연산 부산광역시 연제구 연산동 거래일자: 2025-07-02 | 5.9억 | 74.67㎡ | 4200 | +7.66%▲ | +7.66%▲ |
295 | 연화마을(쌍용) 경기도 부천시 중동 거래일자: 2025-07-04 | 5.9억 | 84.86㎡ | 0 | 변동 없음% | 변동 없음% |
296 | 더포레스트힐 경기도 안양시 동안구 비산동 거래일자: 2025-07-02 | 5.9억 | 84.75㎡ | 2000 | +3.51%▲ | +3.51%▲ |
297 | 더샵파크시티 부산광역시 연제구 연산동 거래일자: 2025-07-02 | 5.9억 | 84.96㎡ | -3500 | -5.65%▼ | -5.65%▼ |
298 | 포레나대원 경상남도 창원시 성산구 대원동 거래일자: 2025-06-30 | 5.9억 | 68.20㎡ | 500 | +0.86%▲ | +0.86%▲ |
299 | 기흥파크뷰 경기도 용인시 기흥구 신갈동 거래일자: 2025-06-30 | 5.9억 | 84.98㎡ | 4000 | +7.34%▲ | +7.34%▲ |
300 | 삼각산아이원 서울특별시 강북구 미아동 거래일자: 2025-07-02 | 5.9억 | 59.76㎡ | -4800 | -7.58%▼ | -7.58%▼ |
접속자집계
- 오늘 : 0
- 어제 : 0
- 최대 : 0
- 전체 : 0